The Park
From the Past to the Future
The Park
From the Past to the Future
Schedule 2018
From 1 April to 22 April 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | 9.00 – 17.00 |
Sunday | 9.00 – 17.00 |
From 23 April to 1 May 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Tuesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Wednesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Thursday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Friday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Saturday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Sunday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
From 2 May to 7 June 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Saturday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Sunday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
From 8 June to 19 July 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Tuesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Wednesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Thursday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Friday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Saturday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Sunday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
From 20 July to 20 August 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Tuesday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Wednesday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Thursday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Friday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Saturday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
Sunday | 9.00 – 19.00 (Last entry 18.00) |
From 21 August to 7 October 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Tuesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Wednesday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Thursday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Friday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Saturday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Sunday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
From 8 October to 4 November 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
Saturday | 9.00 – 18.00 (last entry 7.00) |
Sunday | 9.00 – 18.00 (last entry 17.00) |
From 5 November to 21 December 2018 | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
From 22 December to 21 January 2019 (25 December and 31 December closed) | |
---|---|
DAY | SCHEDULE |
Monday | 10.00 – 16.00 |
Tuesday | 10.00 – 16.00 |
Wednesday | 10.00 – 16.00 |
Thursday | 10.00 – 16.00 |
Friday | 10.00 – 16.00 |
Saturday | 10.00 – 16.00 |
Sunday | 10.00 – 16.00 |
Price
From 1 April to 19 July | |||
---|---|---|---|
Adults | Children | Children (6-14 years old) and Over 65 | Group (over 6 person) |
9,00€ | Free | 8,00 € | 6,50 € |
From 20 July to 20 August | |||
---|---|---|---|
Adults | Children | Children (6-14 year old) and Over 65 | Group (over 6 person) |
12,00€ | Free | 8,00 € | 6,50 € |
From 21 August to 31 December | |||
---|---|---|---|
Adults | Children | Children (6-14 years old) and Over 65 | Group (over 6 person) |
9,00€ | Free | 8,00 € | 6,50 € |


