Orari 2025
Dal GIUGNO (data da definire) al 07 Settembre
GIORNO | ORARIO |
---|---|
Lunedì | 10:00 – 18:00 |
Martedì | 10:00 – 18:00 |
Mercoledì | 10:00 – 18:00 |
Giovedì | 10:00 – 18:00 |
Venerdì | 10:00 – 18:00 |
Sabato | 10:00 – 18:00 |
Domenica | 10:00 – 18:00 |
Dal 08 Settembre al 02 Novembre
GIORNO | ORARIO |
---|---|
Lunedì | CHIUSO |
Martedì | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO |
Giovedì | CHIUSO |
Venerdì | CHIUSO |
Sabato | 10:00 – 17:00 |
Domenica | 10:00 – 17:00 |
DAL 3 NOVEMBRE CHIUSO. ARRIVEDERCI NEL 2026
GIORNO | ORARIO |
---|---|
Lunedì | CHIUSO |
Martedì | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO |
Giovedì | CHIUSO |
Venerdì | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO |
Domenica | CHIUSO |
Prezzo
Da GIUGNO al 20 Luglio 2025 | |||
---|---|---|---|
Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) |
12,00€ | Gratis | 10,00€ | 10,00€ |
Dal 21 Luglio al 3 Settembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) |
15,00€ | Gratis | 12,00€ | 12,00€ |
Dal 04 Settembre al 2 Novembre 2025 | |||
---|---|---|---|
Adulti | Bambini 0-6 anni | Bambini 7-12 anni e Over 65 | Gruppi (oltre 6 persone) |
12,00€ | Gratis | 10,00€ | 10,00€ |


